Powder
Powders
| SL NO | BOTANICAL POWDER | COMMON NAME |
|---|---|---|
| 1 | ACORUS CALAMUS | SWEET FLAG |
| 2 | ADHATODA VASICA | VASICA |
| 3 | AEGLE MARMELOS | BAEL |
| 4 | ALLIUM SATIVUM | GARLIC |
| 5 | ANDROGRAPHIS PANICULATA | KALMEGH |
| 6 | ASPARAGAS RACEMOSUS | SHATAVARI |
| 7 | AZADIRACHTA INDICA | NEEM |
| 8 | BACOPA MONNIERI | BRAHMI |
| 9 | BERBERIS ARISTATA | DARUHALDI |
| 10 | BOERHAVIA DIFFUSA | PUNARNAVA |
| 11 | CAMELLIA SINENSIS | GREEN TEA |
| 12 | CENTELLA ASIATICA | GOTU KOLA |
| 13 | CISSUS QUADRANGULARIS | HADJOD |
| 14 | COMMIPHORA MUKUL | GUGGULU |
| 15 | CORIANDRUM SATIVUM | CORIANDER |
| 16 | CUMINUM CYMINUM | CUMIN |
| 17 | CURCUMA LONGA | TURMERIC |
| 18 | CYPERUS ROTUNDUS | MUSTA |
| 19 | ECLIPTA ALBA | BHRINGARAJA |
| 20 | ELETTARIA CARDAMOMUM | CARDAMOM |
| 21 | EMBELIA RIBES | VIDANGA |
| 22 | EMBLICA OFFICINALIS | AMLA |
| 23 | FOENICULUM VULGARE | FENNEL |
| 24 | GARCINIA CAMBOGIA | VRIKSHAMLA |
| 25 | GYMNEMA SYLVESTRE | GYMNEMA |
| 26 | MORINDA CITRIFOLIA | NONI |
| 27 | MORINGA OLEIFERA | DRUMSTICK |
| 28 | MUCUNA PRURIENSE | VELVET BEAN |
| 29 | MURRAYA KOENIGII | CURRY LEAVES |
| 30 | MYRISTICA FRAGRANS | NUTMEG |
| 31 | OCIMUM BASILICUM | TULSI |
| 32 | OCIMUM SANCTUM | BASIL |
| 33 | PIPER NIGRUM | BLACK PEPPER |
| 34 | PIPER LONGUM | PIPPAL |
| 35 | SARACAA ASOCA | ASHOKA |
| 36 | STEVIA REBAUDIANA | STEVIA |
| 37 | SYZYGIUM AROMATICUM | CLOVE |
| 38 | SYZYGIUM CUMINI | CUMIN |
| 39 | TERMINALIA BELLIRICA | BEHEDA |
| 40 | TERMINALIA CHEBULA | HARDA |
| 41 | TINOSPORA CORDIFOLIA | GUDUCHI |
| 42 | TRIBULUS TERRESTRIS | TRIBULUS |
| 43 | TRIGONELLA FOENUM- GRAECUM | FENUGREEK |
| 44 | TRIKATU | TRIKATU |
| 45 | TRIPHALA | TRIPHALA |
| 46 | WITHANIA SOMNIFERA | ASHWAGANDHA |
| 47 | ZINGIBER OFFICINALE | GINGER |
Powders
| SL NO | BOTANICAL POWDER | COMMON NAME |
|---|---|---|
| 1 | ACORUS CALAMUS | SWEET FLAG |
| 2 | ADHATODA VASICA | VASICA |
| 3 | AEGLE MARMELOS | BAEL |
| 4 | ALLIUM SATIVUM | GARLIC |
| 5 | ANDROGRAPHIS PANICULATA | KALMEGH |
| 6 | ASPARAGAS RACEMOSUS | SHATAVARI |
| 7 | AZADIRACHTA INDICA | NEEM |
| 8 | BACOPA MONNIERI | BRAHMI |
| 9 | BERBERIS ARISTATA | DARUHALDI |
| 10 | BOERHAVIA DIFFUSA | PUNARNAVA |
| 11 | CAMELLIA SINENSIS | GREEN TEA |
| 12 | CENTELLA ASIATICA | GOTU KOLA |
| 13 | CISSUS QUADRANGULARIS | HADJOD |
| 14 | COMMIPHORA MUKUL | GUGGULU |
| 15 | CORIANDRUM SATIVUM | CORIANDER |
| 16 | CUMINUM CYMINUM | CUMIN |
| 17 | CURCUMA LONGA | TURMERIC |
| 18 | CYPERUS ROTUNDUS | MUSTA |
| 19 | ECLIPTA ALBA | BHRINGARAJA |
| 20 | ELETTARIA CARDAMOMUM | CARDAMOM |
| 21 | EMBELIA RIBES | VIDANGA |
| 22 | EMBLICA OFFICINALIS | AMLA |
| 23 | FOENICULUM VULGARE | FENNEL |
| 24 | GARCINIA CAMBOGIA | VRIKSHAMLA |
| 25 | GYMNEMA SYLVESTRE | GYMNEMA |
| 26 | MORINDA CITRIFOLIA | NONI |
| 27 | MORINGA OLEIFERA | DRUMSTICK |
| 28 | MUCUNA PRURIENSE | VELVET BEAN |
| 29 | MURRAYA KOENIGII | CURRY LEAVES |
| 30 | MYRISTICA FRAGRANS | NUTMEG |
| 31 | OCIMUM BASILICUM | TULSI |
| 32 | OCIMUM SANCTUM | BASIL |
| 33 | PIPER NIGRUM | BLACK PEPPER |
| 34 | PIPER LONGUM | PIPPAL |
| 35 | SARACAA ASOCA | ASHOKA |
| 36 | STEVIA REBAUDIANA | STEVIA |
| 37 | SYZYGIUM AROMATICUM | CLOVE |
| 38 | SYZYGIUM CUMINI | CUMIN |
| 39 | TERMINALIA BELLIRICA | BEHEDA |
| 40 | TERMINALIA CHEBULA | HARDA |
| 41 | TINOSPORA CORDIFOLIA | GUDUCHI |
| 42 | TRIBULUS TERRESTRIS | TRIBULUS |
| 43 | TRIGONELLA FOENUM- GRAECUM | FENUGREEK |
| 44 | TRIKATU | TRIKATU |
| 45 | TRIPHALA | TRIPHALA |
| 46 | WITHANIA SOMNIFERA | ASHWAGANDHA |
| 47 | ZINGIBER OFFICINALE | GINGER |
